|
主要諸元 | |
売約済 | ||||||
全長 | 4,690mm | 車両本体価格 |
円 | |||||
全幅 | 1,840mm | 車検(令和2年9月) | 整備込み | |||||
全高 | 1,310mm | 自動車税(6月登録) | 円 | |||||
ホイールベース | mm | 重量税(か月) | 0円 | |||||
車両重量 | 1,540Kg | 自賠責保険(ヶ月) | 円 | |||||
乗車定員 | 4名 | 登録費用(都内及び近郊 遠方応談) | ※35,000円 | |||||
最低地上高 | mm | 消費税※ | 円 | |||||
エンジン | 390 V8 (0cc) | リサイクル料金 | 円 | |||||
最高出力(SAE) | PS/rpm | 支払い総額 | 円 | |||||
最大トルク(SAE) | @ | |||||||
燃料 | (L) | CAUTION!○車輌販売価格についてのご案内○ 表示価格は、消費税、現車装着のオプション装備、車検整備、 予備検査、排気ガステスト、納車点検整備を含んでいます。 |
||||||
ブレーキ 前 | ||||||||
ブレーキ 後 | ||||||||
サスペンション前後 |