主要諸元 | 御見積り |
売約済 | ||||||
全長 | mm | 車両価格(消費税込み) |
円 | |||||
全幅 | mm | 車検(令和 年 月まで) | ||||||
全高 | mm | |||||||
ホイールベース | mm | 重量税(ヶ月) | 0円 | |||||
車両重量 | Kg | 自賠責保険(ヶ月) | 円 | |||||
最小回転半径 | m | 登録費用(都内及び近郊 遠方応談) | 円 | |||||
最低地上高 | mm | 取得税 | 0円 | |||||
エンジン | (cc) | リサイクル料金 | 別途 | |||||
最高出力(SAE) | PS/ rpm | |||||||
最大トルク(SAE) | Kgm/ rpm | |||||||
燃料 | レギュラーガソリン (L) | CAUTION!○車輌販売価格についてのご案内○ 表示価格は、消費税、現車装着のオプション装備、車検整備、 予備検査、排気ガステスト、納車点検整備を含んでいます。 |
||||||
ブレーキ 前 | ディスク | |||||||
ブレーキ 後 | ドラム | |||||||
サスペンション前後 |